秋田微6月21日发布消息,6月21日,公司接待德福基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 王亚彬,证券事务代表 廖琛琛,证券事务代表助理 唐军晶,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、公司介绍企业文化、产品及业务等基本情况 二、与投资者交流环节 1.能否介绍一下公司电子纸项目进展情况,样品测试指标如何? 答:您好!公司在研项目“电子纸膜片与模组项目”有序推进中,截至2022年12月31日,已完成实验室阶段的膜片和模组演示样品开发,光学指标达到行业水平;同时,公司有序推进…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德福基金 | 基金管理公司 | 曾海燕 |
| 2 | 平安资管 | 保险资产管理公司 | 杨祺 |
| 3 | 东方财富 | 其它 | 张星宇 |
| 4 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 柳威 |
| 5 | 湘财证券 | 证券公司 | 仲殊锐 |
| 6 | 共同基金 | 基金管理公司 | 王瑶,邱雪妮 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,秋田微近一年共接待4家机构5次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-05 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2023-04-20 | 2 | - | - | ||||
| 2022-11-09 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2022-08-20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,必创科技、华阳集团、口子窖、怡和嘉业、海康威视、金龙鱼等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300667 | 必创科技 | 76 | 电话会议 | 2023-06-20 |
| 002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
| 603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 53 | 电话交流会议 | 2023-06-20 |
| 002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
| 300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 世界产业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com