(资料图片)
根据2023年6月28日披露数据,盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.07%、1.00%、1.00%;JS环球生活(01691)、美图公司(01357)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.69%、-0.43%、-0.38%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、鼎丰集团汽车(06878)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.24%、4.97%、4.79%;JS环球生活(01691)、海通国际(00665)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.28%、-2.05%、-1.49%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +1.07% | 5.00% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.00% | 27.52% |
| 恆生中国企业(02828) | +1.00% | 9.76% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.70% | 31.93% |
| 金力永磁(06680) | +0.62% | 20.63% |
| 泰格医药(03347) | +0.49% | 18.05% |
| 思派健康(00314) | +0.43% | 0.56% |
| 中信建投証券(06066) | +0.35% | 31.20% |
| 上海復旦(01385) | +0.35% | 23.95% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.31% | 11.72% |
| 浙江世宝(01057) | +0.30% | 35.08% |
| 中兴通讯(00763) | +0.30% | 31.29% |
| 万科企业(02202) | +0.28% | 24.96% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.28% | 24.21% |
| 金风科技(02208) | +0.23% | 14.57% |
| 明源云(00909) | +0.22% | 11.90% |
| 远洋集团(03377) | +0.22% | 13.92% |
| 四川成渝高速公路(00107) | +0.22% | 29.01% |
| 小鹏汽车-W(09868) | +0.22% | 11.69% |
| 荣昌生物(09995) | +0.21% | 37.70% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| JS环球生活(01691) | -0.69% | 2.42% |
| 美图公司(01357) | -0.43% | 19.04% |
| 京城机电股份(00187) | -0.38% | 38.58% |
| 康希诺生物(06185) | -0.32% | 22.41% |
| 国药控股(01099) | -0.28% | 8.61% |
| 香港航天科技(01725) | -0.25% | 33.26% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.22% | 21.68% |
| 大唐新能源(01798) | -0.20% | 14.00% |
| 雅居乐集团(03383) | -0.18% | 11.61% |
| 东方电气(01072) | -0.17% | 30.71% |
| 中手游(00302) | -0.17% | 14.08% |
| 宝新金融(01282) | -0.16% | 61.14% |
| 飞天云动(06610) | -0.14% | 25.25% |
| 中芯国际(00981) | -0.14% | 20.59% |
| 中国重汽(03808) | -0.13% | 4.24% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.12% | 29.36% |
| 秦港股份(03369) | -0.12% | 24.50% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.12% | 23.92% |
| 中国外运(00598) | -0.11% | 9.30% |
| 保利物业(06049) | -0.11% | 54.43% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +9.24% | 9.76% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +4.97% | 56.56% |
| 盈富基金(02800) | +4.79% | 5.00% |
| 荣昌生物(09995) | +1.31% | 37.70% |
| 粉笔(02469) | +1.20% | 1.36% |
| 康龙化成(03759) | +1.19% | 36.49% |
| 山东墨龙(00568) | +1.16% | 68.58% |
| 康希诺生物(06185) | +1.12% | 22.41% |
| 云顶新耀-B(01952) | +1.10% | 24.21% |
| 上海復旦(01385) | +0.93% | 23.95% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| JS环球生活(01691) | -2.28% | 2.42% |
| 海通国际(00665) | -2.05% | 7.31% |
| 呷哺呷哺(00520) | -1.49% | 12.79% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.30% | 21.68% |
| 药明生物(02269) | -0.63% | 16.26% |
| 中远海控(01919) | -0.41% | 24.27% |
| 泰格医药(03347) | -0.38% | 18.05% |
| 宝新金融(01282) | -0.37% | 61.14% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.33% | 23.92% |
| 国药控股(01099) | -0.32% | 8.61% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +5.81% | 25.25% |
| 创维集团(00751) | +5.13% | 10.19% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +3.07% | 56.56% |
| 中兴通讯(00763) | +2.80% | 31.29% |
| 中信建投証券(06066) | +2.66% | 31.20% |
| 环球新材国际(06616) | +2.54% | 14.37% |
| 雅生活服务(03319) | +2.50% | 24.51% |
| 荣昌生物(09995) | +2.45% | 37.70% |
| 巨子生物(02367) | +2.40% | 7.93% |
| 新特能源(01799) | +2.31% | 27.36% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -3.78% | 21.68% |
| 南方恆生科技(03033) | -3.53% | 27.52% |
| 呷哺呷哺(00520) | -3.44% | 12.79% |
| JS环球生活(01691) | -3.01% | 2.42% |
| 中远海控(01919) | -2.84% | 24.27% |
| 泡泡玛特(09992) | -2.18% | 15.98% |
| 九毛九(09922) | -1.86% | 18.70% |
| 港龙中国地產(06968) | -1.78% | 32.56% |
| 海通国际(00665) | -1.76% | 7.31% |
| 秦港股份(03369) | -1.61% | 24.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
Copyright © 2015-2022 世界产业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com