【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,黑牡丹(600510)(600510)获外资卖出4.61万股。截至目前,陆股通持有黑牡丹681.1万股,占流通股0.67%,累计持股成本9.38元,持股亏损35.72%。
黑牡丹最近5个交易日上涨0.67%,陆股通累计净买入62.76万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价6.06元;最近20个交易日下跌2.90%,陆股通累计净买入66.9万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价6.11元;最近60个交易日下跌7.94%,陆股通累计净买入184.83万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价6.34元。
黑牡丹近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)| 2023-7-5 | 681.1万 | 0.67 | -27.85万 | -4.61万 | 9.38 |
| 2023-7-4 | 685.71万 | 0.67 | 299.36万 | 49.33万 | 9.36 |
| 2023-7-3 | 636.38万 | 0.62 | 151.17万 | 24.56万 | 9.61 |
| 2023-6-30 | 611.82万 | 0.60 | -103.51万 | -17.03万 | 9.75 |
| 2023-6-29 | 628.85万 | 0.61 | 62.76万 | 10.51万 | 9.65 |
| 2023-6-28 | 618.34万 | 0.60 | -255.65万 | -42.73万 | 9.71 |
| 2023-6-27 | 661.07万 | 0.65 | 367.65万 | 62.47万 | 9.47 |
| 2023-6-26 | 598.6万 | 0.58 | -11.24万 | -1.95万 | 9.85 |
| 2023-6-21 | 600.55万 | 0.59 | -44.65万 | -7.59万 | 9.83 |
| 2023-6-20 | 608.14万 | 0.59 | 107.14万 | 17.96万 | 9.79 |
Copyright © 2015-2022 世界产业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com